Resultater vun NSL Memberen - NSL member results
Hei sinn d'Resultater vun den NSL Memberen oder Frenn opgelescht, dei se bei diversen Leef errecht hunn. Scheckt dofir w.e.g. d'Daten vun den Leef wou dir matgemach hut (Numm vum Laf, Kategorie an ereechten Zäit) un This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Here you'll find the results of NSL members or friends who participated in various races. So, send data of the races that you participated in to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (i.e name of the race, category, and resulting time).
Fakel-Laf Belle-Etoile | 9 Nov 2018 |
Henrique Nunes | 00:22:08 |
Mathias Reisch | 00:23:09 |
Ana Silva | 00:24:58 |
Mohamed Ben Khedher | 00:25:44 |
Eva Dumont | 00:28:07 |
Robert Dumont | 00:28:07 |
Sandy Oberweis | 00:28:27 |
Steve Oberweis | 00:28:31 |
Norbert Oberweis | 00:28:31 |
Lee Jaas | 00:28:38 |
Les Forges de la forêt d’Anelier 19 km | Jun 2018 |
Jean-Claude Fraiture | 01:50:06 |
Widdebierglaf 10 km | 02 Jun 2018 |
Henrique Nunes | 00:43:46 |
Mohamed Ben Khedher | 00:49:58 |
Carlos Andrade | 00:54:14 |
Norbert Oberweis | 00:55:02 |
ING Nuetsmarathon | 12 May 2018 |
Semi-Marathon | |
Henrique Nunes | 01:39:00 |
Mathias Reisch | 01:45:06 |
Jose Rocha | 01:46:04 |
Carlos Andrade | 01:52:18 |
Roger Miller | 01:58:11 |
Abdel Ait Ouakrim | 02:00:27 |
Jean-Claude Fraiture | 02:01:26 |
Thierry Poulle | 02:04:03 |
Guy Mathey | 02:04:07 |
Roland Seligmann | 02:05:10 |
Ana Silva | 02:05:50 |
Pol Miller | 02:17:09 |
Anne Bucciarelli | 02:18:24 |
Sarah Beriol | 02:55:52 |
Marathon | |
Brice Bucciarelli | 03:38:41 |
Robert Dumont | 03:42:44 |
Mohamed Ben Khedher | 03:59:47 |
DKV-UrbanTrail | 22 Apr 2018 |
Dans les pas de melusine 18 km | |
Jean-Claude Fraiture | 02:07:25 |
Postlaf 10 km | 11 Mar 2018 |
David Hottua | 00:37:09 |
Robert Dumont | 00:39:13 |
Mathias Reisch | 00:44:23 |
Samuel Almeida | 00:44:58 |
Abdellatif Ait Ouakrim | 00:46:54 |
Norbert Oberweis | 00:47:45 |
Mohamed Ben Khedher | 00:48:02 |
Emilie Fister | 00:48:09 |
Lorenzo Palumbo | 00:50:06 |
Martine Zenner | 00:50:39 |
Celine Ringlet | 00:56:09 |
Lee Jaas | 00:59:21 |
Albert Hilger | 01:01:42 |
Roland Seligmann | 01:02:01 |
DeuLux Lauf 10km | 11 Nov 2017 |
Robert Dumont | 00:39:53 |
Mathias Reisch | 00:44:20 |
Norbert Oberweis | 00:48:26 |
Nico Conrad | 00:49:43 |
Guy Mathey | 00:54:18 |
Roland Seligmann | 00:55:25 |
Romaine Enders | 00:58:18 |
Fakel-Laf Belle-Etoile | 3 Nov 2017 |
Mathias Reisch | 00:22:11 |
Norbert Oberweis | 00:24:22 |
Emilie Fister | 00:24:26 |
Ana Silva | 00:24:46 |
Nico Conrad | 00:25:14 |
Eva Dumont | 00:26:25 |
Robert Dumont | 00:26:25 |
Lee Jaas | 00:26:35 |
Guy Mathey | 00:26:46 |
Romaine Enders | 00:29:19 |
Walfer Vollekslaf | 1 Oct 2017 |
5.5 km | |
Sarah Oberweis | 00:29:00 |
14.2 km | |
Robert Dumont | 00:58:28 |
Roger Miller | 01:12:25 |
Ana Silva | 01:16:00 |
Henrique Nunes | 01:16:02 |
Guy Mathey | 01:16:09 |
Annikay Fryklund | 01:22:58 |
Roland Seligmann | 01:24:20 |
Albert Hilger | 01:28:21 |
Netty Thines | 01:34:44 |
DeuLux Lauf 10km | 12 Nov 2016 |
Robert Dumont | 00:39:24 |
David Hottua | 00:40:00 |
Mathias Reisch | 00:45:19 |
Mohamed Ben Khedher | 00:46:44 |
Emilie Fister | 00:47:02 |
Alex Mathey | 00:47:40 |
Norbert Oberweis | 00:49:19 |
Nico Conrad | 00:49:46 |
Guy Mathey | 00:51:26 |
Paul Mathey | 00:52:10 |
Roland Seligmann | 00:53:01 |
Abdellatif Ait Ouakrim | 00:53:01 |
Melania Dinescu | 00:56:31 |
Romaine Enders | 00:59:02 |
3-Länder-Marathon | 9 Oct 2016 |
Quater Marathon | |
Maryse Bestgen | 01:11:58 |
Josée Scheller | 01:14:52 |
Half Marathon | |
Norbert Oberweis | 01:43:47 |
Alex Mathey | 01:47:54 |
Roger Miller | 01:49:26 |
Ana Silva | 01:54:53 |
Cindy Engels | 01:54:54 |
Guy Mathey | 01:55:11 |
Giovanna Esposita | 01:58:02 |
Céline Ringlet | 02:04:19 |
Agnieszka Tymofiejewicz | 02:04:19 |
Roland Seligmann | 02:04:44 |
Stéphanie Vitali | 02:08:09 |
Patrick Lentz | 02:08:26 |
Melanie Dinescu | 02:08:31 |
Netty Thines | 02:27:13 |
Marathon | |
Henrique Nunes | 03:27:36 |
Laurent Remmy | 03:27:48 |
David Hottua | 03:36:36 |
Sabine Rohner | 03:53:29 |
Carlos Manuel Loureiro | 04:04:58 |
Emilie Fister | 04:12:27 |
Walking Quater Marathon | |
Fabienne Dautel | 01:34:31 |
Claude Meyer | 01:40:36 |
Claudine Meyer | 01:40:37 |
Roland Bestgen | 02:03:19 |
Gilles Steffenmünzberg | 02:03:23 |
Désirée Reisch | 02:03:25 |
Walfer Vollekslaf | 2 Oct 2016 |
6.5 km | |
Sarah Oberweis | 00:35:34 |
12 km | |
Robert Dumont | 00:47:38 |
Norbert Oberweis | 00:55:45 |
Laurent Remmy | 00:58:17 |
Renata Morchova | 00:58:20 |
Emilie Fister | 00:58:29 |
Henrique Nunes | 00:58:30 |
Ana Silva | 00:59:40 |
Nico Conrad | 01:00:39 |
Roger Miller | 01:01:14 |
Artur Sosna | 01:04:13 |
Cindy Engels | 01:14:26 |
DeuLux Lauf 10km | 14 Nov 2015 |
Robert Dumont | 00:39:11 |
David Hottua | 00:39:39 |
Henrique Costa | 00:41:35 |
Pierre-Antoine Boulat | 00:42:24 |
Désirée Reisch | 00:43:35 |
Abdellatif Ait Ouakrim | 00:44:18 |
Alex Mathey | 00:46:53 |
Norbert Oberweis | 00:47:06 |
Gilles Steffenmünsberg | 00:47:09 |
Carlos Andrade | 00:47:15 |
Nico Conrad | 00:48:30 |
Emilie Fister | 00:50:55 |
Guy Mathey | 00:52:11 |
Melania Dinescu | 00:59:12 |
Fakel-Laf Belle-Etoile | 6 Nov 2015 |
Kannerlaf 1km | Lud & Ben |
Steve Oberweis | |
Kannerlaf 1km | Déb & Sco |
Eva Dumont | 00:04:28 |
Sandy Oberweis | 00:04:28 |
5km | |
Robert Dumont | 00:20:25 |
Désirée Reisch | 00:22:54 |
Alex Mathey | 00:23:32 |
Abdellatif Ait Ouakrim | 00:23:55 |
Mohamed Ben Khedher | 00:24:27 |
Paul Mathey | 00:25:13 |
Nico Conrad | 00:25:20 |
Guy Mathey | 00:26:32 |
Artur Sosna | 00:28:44 |
Agnieszka Tymofiejewicz | 00:30:01 |
Ana Silva | 00:30:50 |
Joana Nunes Silva | 00:30:50 |
Sara Nunes Silva | 00:36:35 |
Walking | |
Raymond de la Siega | 00:45:50 |
Haard Trail Dudelange 13.8 km | 10 Oct 2015 |
Gilles Steffenmünsberg | 01:10:50 |
Danièle Christophory | 01:12:11 |
Emilie Fister | 01:16:04 |
Lee Jaas | 01:19:23 |
Walfer Vollekslaf | 4 Oct 2015 |
Minilaf 1 km | |
Sandy Oberweis | |
Steve Oberweis | |
12 km | |
Robert Dumont | 00:48:52 |
David Hottua | 00:49:13 |
Nico Conrad | 00:58:29 |
Norbert Oberweis | 00:59:08 |
Albert Hilger | 01:08:36 |
Paula Dos Santos | 01:09:07 |
Christophe de Oliveira | 01:25:46 |
Köln Marathon | 4 Oct 2015 |
21 km | |
Jean-Marc Steimes | 01:32:20 |
Laurent Remmy | 01:33:14 |
Renata Morchova | 01:33:15 |
Désirée Reisch | 01:38:02 |
Mathias Reisch | 01:38:26 |
Gilles Steffenmünsberg | 01:43:44 |
Guy Mathey | 01:55:24 |
Romaine Enders | 02:04:40 |
Fabienne Dautel | 02:04:46 |
Patrick Lentz | 02:13:10 |
Netty Thines | 02:22:01 |
42 km | |
Filip Morch | 02:56:10 |
Henrique Nunes | 03:29:40 |
Roger Miller | 03:53:50 |
Danièle Christophory | 04:02:40 |
Giovanna Esposito | 04:02:40 |
Mohamed Ben Khedher | 04:06:18 |
Emilie Fister | 04:33:11 |
Abdel Ait Ouakrim | 04:33:13 |
Giorgio Chiarion Casoni | 05:01:22 |
Route du Vin 21 km | 27 Sep 2015 |
Carlos Andrade | 01:44:15 |
Henrique Costa Nunes | 01:44:17 |
Nico Schaack | 01:54:50 |
Laf durch 5 Kontinenter - Bettembourg | 20 Sep 2015 |
Ludique | |
Steve Oberweis | |
Débutant | |
Sandy Oberweis (2. girl) | 00:05:14 |
Tunnel Grouft 10 km | 13 Sep 2015 |
Robert Dumont | 00:43:25 |
David Hottua | 00:48:13 |
Norbert Oberweis | 00:48:13 |
Thierry Poulle | 00:49:25 |
Ralf Buhr | 00:50:56 |
Äischdall Trail | 15 Aug 2015 |
10 km | |
Désirée Reisch | 00:50:54 |
Gilles Steffenmünsberg | 00:54:24 |
Ralph Buhr | 00:55:16 |
21 km | |
David Hottua | 01:42:17 |
Henrique Costa Nunes | 01:43:42 |
Abdel Ait Ouakrim | 01:51:43 |
Danièle Christophory | 01:56:46 |
Ana Silva | 01:59:03 |
Lee Jaas | 01:59:28 |
Mohamed Ben Khedher | 02:04:11 |
Emilie Fister | 02:11:40 |
Ardennertrail - Koetschette | 01 Aug 2015 |
10 km | |
Désirée Reisch | 00:52:01 |
Gilles Steffenmünsberg | 00:55:53 |
21.1 km | |
David Hottua | 01:47:17 |
Abdel Ait Ouakrim | 02:00:00 |
Thierry Poulle | 02:14:58 |
Lee Jaas | 02:15:11 |
Danièle Christophory | 02:17:44 |
Mohamed Ben Khedher | 02:30:17 |
Emilie Fister | 02:43:32 |
23. Jeekelslaf - Warken 10 km | 25 Jul 2015 |
Abdel Ait Ouakrim | 00:44:09 |
Mohamed Ben Khedher | 00:49:16 |
Emilie Fister | 00:50:20 |
NSL Trail | 18 Jul 2015 |
Kids run | |
Steve Oberweis (4th) | |
10 km | |
Jean-Marc Steimes | 00:46:44 |
Ralph Buhr | 01:02:08 |
Karin Nockels | 01:03:46 |
Céline Ringlet | 01:12:10 |
Netty Thines | 01:23:55 |
17 km | |
Renata Morchova (1st woman) | 01:31:18 |
Abdel Ait Ouakrim | 01:35:49 |
Pierre-Antoine Boulat | 01:36:31 |
Carola Heine | 01:43:54 |
Carlos Andrade | 01:51:02 |
Nico Schaack | 01:51:30 |
Andrea Arnadottir | 01:58:17 |
Fabienne Dautel | 02:01:13 |
Emilie Fister | 02:14:13 |
Trierer Lauf 21.1 km | 28 Jun 2015 |
Jean-Marc Steimes (4th man under 20) | 01:33:25 |
Laurent Remmy | 01:33:28 |
Renata Morchova (3rd W40) | 01:38:17 |
Abdel Ait Ouakrim | 01:49:36 |
Mohamed Ben Khedher | 01:53:40 |
Emilie Fister | 02:00:49 |
Bettmeralp (CH) Aletschgletscher Halbmarathon 21.1 km | 28 Jun 2015 |
Lee Jaas | 03:03:17 |
Widdebierglaf 10 km | 27 Jun 2015 |
Désirée Reisch | 00:48:21 |
Alex Mathey | 00:48:37 |
Norbert Oberweis | 00:50:26 |
Olympialaf 5,555 km | 26 Jun 2015 |
Jean-Marc Steimes | ?? |
Désirée Reisch | 00:25:03 |
Norbert Oberweis | 00:25:04 |
Paula Dos Santos | 00:31:41 |
Agnieszka Tymofiejewicz | 00:31:51 |
Joana Nunes Silva | 00:33:44 |
Fabienne Dautel | 00:33:45 |
Ana Silva | 00:33:45 |
Sara Nunes Silva | 00:39:49 |
Pettingen Schlasslaf 10 km | 14 Jun 2015 |
Abdel Ait Ouakrim | 00:49:10 |
Emilie Fister | 00:57:54 |
Fabienne Dautel | 00:59:52 |
Waxweiler (D) Eifelmarathon | 14 Jun 2015 |
21.1 km | |
Renata Morchova | 01:40:07 |
Laurent Remmy | 01:40:07 |
Pierre-Antoine Boulat | 01:52:08 |
Carola Heine | 01:55:47 |
42.2 km | |
Lee Jaas | 04:30:37 |
Beetebuerger Nuetslaf 10 km | 6 Jun 2015 |
Renata Morchova | 00:40:59 |
Laurent Remmy | 00:41:00 |
Norbert Oberweis | 00:43:12 |
Désirée Reisch | 00:43:14 |
Mohamed Ben Khedher | 00:45:14 |
Lee Jaas | 00:48:04 |
ING Nuetsmarathon | 31 May 2015 |
Semi-Marathon | |
Robert Dumont | 01:29:02 |
Renata Morchova | 01:31:28 |
Darren Robinson | 01:33:27 |
Henrique Nunes | 01:33:34 |
Jean-Marc Steimes | 01:37:39 |
Désirée Reisch | 01:41:59 |
Alex Mathey | 01:45:10 |
Carlos Andrade | 01:45:35 |
Norbert Oberweis | 01:46:32 |
Jose Rocha | 01:49:52 |
Samuel Almeida | 01:50:39 |
Ana Silva | 01:52:24 |
Andrea Arnadottir | 01:56:32 |
Nico Conrad | 01:59:27 |
Emilie Fister | 02:02:41 |
Marathon | |
Filip Morch | 02:57:12 |
Roger Miller | 04:06:20 |
Mohamed Ben Khedher | 04:14:58 |
Arnaud Daix | 04:44:00 |
Abdel Ait Ouakrim | 04:55:52 |
Berdorfer Laf 10 km | 20 May 2015 |
Renata Morchova | 00:41:28 |
Laurent Remmy | 00:41:29 |
Désirée Reisch | 00:45:24 |
Danièle Christophory | 00:47:47 |
Mohamed Ben Khedher | 00:48:22 |
Fabienne Dautel | 00:55:32 |
Schëfflénger Laf 10 km | 14 May 2015 |
Désirée Reisch | 00:46:38 |
Mohamed Ben Khedher | 00:50:06 |
Norbert Oberweis | 00:51:46 |
Lee Jaas | 00:51:55 |
Nico Conrad | 00:52:41 |
Emilie Fister | 00:54:12 |
Escher Süstroum Trail - Esch/Alzette 12 km | 09 May 2015 |
Stephanie Vitali | 01:25:33 |
Semi-marathon des 2 Luxembourg - Beckerich 21 km | 1 May 2015 |
Filip Morch | 01:27:32 |
Henrique Costa Nunes | 01:37:00 |
Renata Morchova | 01:37:01 |
Laurent Remmy | 01:37:02 |
Abdel Ait Ouakrim | 01:46:14 |
Carola Heine | 01:52:45 |
Roger Miller | 01:54:21 |
Lee Jaas | 01:55:40 |
Ana Silva | 01:57:26 |
Cindy Engels | 01:59:41 |
Giorgio Chiarion Casoni | 02:00:01 |
Emilie Fister | 02:02:25 |
Arnaud Daix | 02:12:20 |
Fabienne Dautel | 02:14:52 |
Stephanie Vitali | 02:18:24 |
Peckvillercherslaf 11 km | 25 Apr 2015 |
Lee Jaas | 00:54:37 |
Emilie Fister | 00:56:54 |
Stephanie Vitaly | 01:00:55 |
Abdel Ait Ouakrim | 01:01:34 |
Josée Scheller | 01:17:25 |
MAC VI 26 km | 19 Apr 2015 |
Renata Morchova | 02:41:28 |
Laurent Remmy | 02:41:28 |
Huesen-NSL-Beschlaf | 18 Apr 2015 |
Kannerlaf 1 km | |
Steve Oberweis | |
Sandy Oberweis | |
Beschlaf 12 km | |
Jean-Marc Steimes | 00:52:23 |
Carola Heine | 00:58:37 |
Alex Mathey | 00:58:39 |
Carlos Andrade | 01:00:40 |
Gilles Steffenmünsberg | 01:00:41 |
Adam Tymofiejewicz | 01:03:00 |
Irene Wilkinson | 01:05:05 |
Emilie Fister | 01:05:12 |
Andrea Arnadottir | 01:05:15 |
Karin Nockels | 01:07:59 |
Arnaud Daix | 01:08:17 |
Aga Tymofiejewicz | 01:17:11 |
Fabienne Dautel | 01:19:47 |
Celine Rinelet | 01:19:48 |
Grevenmacher Ouschterlaf | 6 Apr 2015 |
5 km | |
Désirée Reisch | 00:21:48 |
10 km | |
Abdel Ait Ouakrim | 00:43:24 |
DKV-UrbanTrail | 29 Mar 2015 |
Mini-trail | |
Eva Dumont | |
Les Traces de Vauban 13 km | |
Robert Dumont | 00:59:12 |
Samuel Almeida | 01:01:29 |
Gilles Steffenmünsberg | 01:07:33 |
Karin Nockels | 01:22:51 |
Norbert Oberweis | 01:23:48 |
Fabienne Dautel | 01:27:28 |
Ana Silva | 01:27:29 |
Le Trail des Forts 27 km | |
David Hottua | 02:16:07 |
Abdel Ait Ouakrim | 02:30:43 |
Roger Miller | 02:40:33 |
Jean-Marc Steimes | 03:02:33 |
Giorgio Chiarion Casoni | 03:02:47 |
Mohamed Ben Khedher | 03:10:58 |
La GranDucale 34 km | |
Henrique Nunes | 03:03:26 |
Laurent Remmy | 03:03:27 |
Renata Morchova | 03:36:41 |
Emilie Fister | 04:30:29 |
Utrecht (NL) Marathon | 22 Mar 2015 |
Science Park Marathon 42 km | |
Lee Jaas | 03:50:12 |
Désirée Reisch (1. Marathon) | 03:51:26 |
Prinses Maxima Center 21 km | |
Gilles Steffenmünsberg | 01:48:33 |
LTC Laf 10 km | 21 Mar 2015 |
Nico Conrad | 00:49:04 |
Norbert Oberweis | 00:49:04 |
Emilie Fister | 00:51:15 |
Diekirch Nordstadsemi 21.1 km | 15 Mar 2015 |
21.1 km | |
Filip Morch | 01:19:04 |
Renata Morchova | 01:33:34 |
Laurent Remmy | 01:33:43 |
Danièle Christophory | 01:45:36 |
Désirée Reisch | 01:46:07 |
Mohamed Ben Khedher | 01:49:07 |
Lee Jaas | 01:53:44 |
Postlaf 10 km | 08 Mar 2015 |
Filip Morch | 00:36:35 |
David Hottua | 00:38:54 |
Henrique Nunes | 00:42:26 |
Abdellatif Ait Ouakrim | 00:44:00 |
Samuel Almeida | 00:44:51 |
Lorenzo Palumbo | 00:45:08 |
Norbert Oberweis | 00:45:32 |
Désirée Reisch | 00:45:34 |
Lee Jaas | 00:46:58 |
René Pereira | 00:47:47 |
Gilles Steffenmünsberg | 00:48:08 |
Mohamed Ben Khedher | 00:48:44 |
Alex Mathey | 00:49:00 |
Carlos Andrade | 00:49:18 |
Ana Silva | 00:50:25 |
Martine Zenner | 00:50:28 |
Roger Miller | 00:51:06 |
Nico Conrad | 00:51:24 |
Emilie Fister | 00:52:22 |
Laurent Remmy | 00:52:31 |
Renata Morchova | 00:52:32 |
Fabienne Dautel | 01:00:49 |
Celine Ringlet | 01:01:25 |
Nico Pundel | 01:01:44 |
Agnieszka Tymofiejewicz | 01:02:21 |
Netty Thines | 01:04:27 |
Spiridon Beschlaf 10 km | 22 Feb 2015 |
Renata Morchova | 00:44:16 |
Laurent Remmy | 00:44:16 |
Désirée Reisch | 00:48:59 |
Norbert Oberweis | 00:50:37 |
Mohamed Ben Khedher | 00:52:28 |
Emilie Fister | 00:54:39 |
Fabienne Dautel | 01:04:47 |
Euro-Trail Diekirch 13 km | 8 Feb 2015 |
Laurent Remmy | 01:01:51 |
Abdellatif Ait Ouakrim | 01:06:05 |
Lee Jaas | 01:12:40 |
Emilie Fister | 01:18:20 |
Xterra X-Trail des Ardennes - Wiltz | 25 Jan 2015 |
25 km | |
Laurent Remmy | 02:20:00 |
Abdellatif Ait Ouakrim | 02:36:01 |
Lee Jaas | 02:45:05 |
Daniele Christophory | 02:47:05 |
Mohamed Ben Khedher | 03:15:08 |
14 km | |
Renata Morchova | 01:38:32 |
Emilie Fister | 01:41:28 |
Egmond aan Zee (NL) 43e Egmond Halve Marathon 21.1 km | 11 Jan 2015 |
Désirée Reisch (PR) | 01:45:03 |
Gilles Steffenmünsberg (PR) | 01:50:54 |
Lee Jaas | 01:50:55 |
Sylvesterlaf Rammeréch | 31 Dec 2014 |
10 km | |
Laurent Remmy | 00:42:24 |
Diane Remmy | 00:46:53 |
Mohamed Ben Khedher | 00:52:48 |
Emilie Fister | 00:52:49 |
Lee Jaas | 00:53:22 |
Nico Schaack | 00:55:21 |
Josée Scheller | 01:10:58 |
3 Länner Trail | 14 Dec 2014 |
Trail 25 km | |
Laurent Remmy | 02:04:56 |
Renata Morchova | 02:04:57 |
Lee Jaas | 02:22:22 |
Abdellatif Ait Ouakrim | 02:23:57 |
Mohamed Ben Khedher | 02:40:55 |
René Pereira | 02:43:05 |
Adam Tymofiejewicz | 02:48:29 |
Artur Sosna | 02:50:18 |
Trail 17 km | |
Henrique Costa Nunes | 01:36:33 |
Jose Rocha | 01:36:34 |
Trail 10 km | |
Gilles Steffenmünsberg | 00:59:53 |
Désirée Reisch (rank 1) | 01:00:05 |
Ana Silva (rank 2) | 01:00:28 |
Emilie Fister | 01:10:24 |
X3M Trail Hollenfels | 22 Nov 2014 |
7,2 km | |
Renata Morchova (rank 1) | 00:44:26 |
Norbert Oberweis | 00:55:59 |
Emilie Fister | 01:00:33 |
Diane Remmy | 01:03:51 |
16,5 km | |
Laurent Remmy | 01:12:44 |
Abdellatif Ait Ouakrim | 01:24:18 |
Henrique Costa Nunes | 01:31:16 |
Lee Jaas | 01:31:18 |
Jose Rocha | 01:31:45 |
Nico Schaack | 01:32:00 |
Ana Silva | 01:32:45 |
Désirée Reisch | 01:32:52 |
Gilles Steffenmünsberg | 01:32:52 |
Mohamed Ben Khedher | 01:36:38 |
Trail Uewersauer Heiderscheid | 16 Nov 2014 |
Ultra Trail 53.1 km | |
Laurent Remmy | 05:33:57 |
Renata Morchova | 05:53:27 |
Lee Jaas | 06:36:59 |
Abdellatif Ait Ouakrim | 07:12:39 |
Team Trail 53.1 km | |
David Hottua | 05:15:29 |
Désirée, Renata, Giovanna (rank 2) | 05:33:56 |
Sprint Trail 10 km | |
Jose Nogueira | 00:56:34 |
Ana Silva | 01:04:30 |
Nordic Walking 37 km | |
Arnaud Daix | |
Nico Schaack | |
Losheim (D) Internationaler Martinslauf | 9 Nov 2014 |
10 km | |
Renata Morchova | 00:42:07 |
Laurent Remmy | 00:42:07 |
Lee Jaas | 00:47:21 |
Carola Heine | 00:48:12 |
David Hottua | 00:48:14 |
Adam Tymofiejewicz | 00:48:14 |
Pierre-Antoine Boulat | 00:49:28 |
Roger Miller | 00:50:45 |
Catherine Klein | 00:52:19 |
Guy Mathey | 00:53:41 |
Carmen Sancho | 00:57:00 |
Nico Schaack | 00:57:00 |
Paula Dos Santos | 00:59:06 |
Maryse Bestgen | 01:03:13 |
Josee Scheller | 01:11:22 |
5 km | |
Laurent Remmy | 00:20:42 |
Robert Dumont | 00:20:54 |
Renata Morchova | 00:21:56 |
Laura Miller | 00:25:00 |
Agnieska Tymofiejewicz | 00:32:35 |
Walking 5 km | |
Norbert Oberweis | 00:39:15 |
Claudine Meyer | 00:48:07 |
Erny Klein | 00:48:07 |
Claude Meyer | 00:50:25 |
Roland Bestgen | 00:50:25 |
Schülerlauf 2 km | Mädchen |
Sandy Oberweis | 00:09:11 |
Eva Dumont | 00:09:28 |
Anna Tymofiejewicz | 00:14:52 |
Aleksandra Tymofiejewicz | 00:14:55 |
Schülerlauf 2 km | Jungen |
Steve Oberweis | 00:12:21 |
DeuLux Lauf 10km | 8 Nov 2014 |
David Hottua | 00:39:25 |
Robert Dumont | 00:40:26 |
Abdellatif Ait Ouakrim | 00:44.10 |
Alex Mathey | 00:47:48 |
Sam Almeida | 00:48:54 |
Mohamed Ben Khedher | 00:49:29 |
Norbert Oberweis | 00:50:28 |
Emilie Fister | 00:51:17 |
Martine Zenner | 00:52:07 |
Fakel-Laf Belle-Etoile | 7 Nov 2014 |
Kannerlaf 1km | Lud & Ben |
Steve Oberweis | |
Kannerlaf 1km | Déb & Sco |
Sandy Oberweis | 1. Meedchen/21 |
Sarah Oberweis | 4. Meedchen/21 |
Eva Dumont | 5. Meedchen/21 |
5km | |
Abdellatif Ait Ouakrim | 00:23:11 |
Mohamed Ben Khedher | 00:24:54 |
Roger Miller | 00:25:10 |
Guy Mathey | 00:27:01 |
Laura Miller | 00:27:50 |
Paula Dos Santos | 00:28:49 |
Nico Pundel | 00:30:49 |
Josee Scheller | 00:35:34 |
Walking | |
Fernande de la Siega | 00:48:23 |
Raymond de la Siega | 00:48:24 |
Frankfurt (D) Marathon 42 km | 26 Oct 2014 |
Filip Morch | 02:57:46 |
Laurent Remmy | 03:17:56 |
Adam Tymofiejewicz | 04:22:26 |
Amsterdam (NL) Marathon 42 km | 19 Oct 2014 |
Lee Jaas | 03:58:00 |
Fisherman's Friend Strongman Run 22 km | 19 Oct 2014 |
Nico Schaack | 02:38:28 |
Giovanna Esposito | 02:44:25 |
Laurent Remmy | 02:44:25 |
Gilles Steffenmünsberg | 02:44:55 |
Samuel Almeida | 03:51:29 |
Red Rock Trail Belval 32 km | 12 Oct 2014 |
Léa Luciani | 03:12:14 |
Arnaud Daix | 03:43:17 |
Nico Schaack | 03:43:17 |
Haard Trail Dudelange 13.8 km | 11 Oct 2014 |
Renata Morchova | 01:02:27 |
Abdel Ait Ouakrim | 01:07:34 |
Laurent Remmy | 01:10:05 |
Giovanna Esposito | 01:10:06 |
Gilles Steffenmünsberg | 01:13:01 |
Mohamed Ben Khedher | 01:16:07 |
Lee Jaas | 01:18:05 |
Heidelberg (D) Trailmarathon 42 km | 5 Oct 2014 |
Lee Jaas | 05:17:08 |
Walfer Vollekslaf | 5 Oct 2014 |
12 km | |
David Hottua | 00:48:06 |
Robert Dumont | 00:49:05 |
Jose Rocha | 00:55:13 |
Alex Mathey | 00:57:37 |
Ana Silva | 01:00:23 |
Henrique Costa Nunes | 01:00:23 |
Norbert Oberweis | 01:00:40 |
Emilie Fister | 01:05:17 |
Albert Hilger | 01:10:52 |
6.5 km | |
Sarah Oberweis | 00:33:51 |
Minilaf 1 km | |
Sandy Oberweis | |
Eva Dumont | |
Steve Oberweis | |
Xhoffraix (B) Trail des Hautes Fagnes 38 km | 27 Sep 2014 |
Arnaud Daix | 05:40:00 |
Nico Schaack | 05:40:00 |
Route du Vin 21 km | 27 Sep 2014 |
Henrique Costa Nunes | 01:38:45 |
David Hottua | 01:39:26 |
Désirée Reisch | 01:48:10 |
Lee Jaas | 01:53:38 |
Alex Mathey | 01:53:43 |
Martine Zenner | 02:11:01 |
Torgny (B) Trail Torgnycôtantes 30 km | 20 Sep 2014 |
Lee Jaas | 03:20:19 |
Good-Year Circuit Run 10 km | 14 Sep 2014 |
Désirée Reisch | 00:45:58 |
Gilles Steffenmünsberg | 00:49:44 |
Emilie Fister | 00:52:45 |
Sexten (I) 17. Dreizinnenlauf 17.5 km | 13 Sep 2014 |
Lee Jaas | 02:38:13 |
L'Infernal Trail des Vosges (F) 30 km | 13 Sep 2014 |
Renata Morchova | 04:06:52 |
Laurent Remmy | 04:06:52 |
Alsace (F) Ultra-Trail du Haut-Koenigsbourg | 7 Sep 2014 |
54 km | |
Laurent Remmy | 05:48:49 |
24 km | |
Renata Morchova | 02:27:45 |
Escher Kulturlaf | 6 Sep 2014 |
10 miles | |
Philippe Morch | 01:02:13 |
Lee Jaas | 01:21:35 |
Roger Miller | 01:22:37 |
Mohamed Ben Khedher | 01:25:41 |
10 km | |
Samuel Almeida | 00:47:24 |
Désirée Reisch | 00:49:32 |
Gilles Steffenmünsberg | 00:53:34 |
Belvaux Minett-Trail | 31 Aug 2014 |
16.9 km | |
Désirée Reisch | 01:33:31 |
Gilles Steffenmünsberg | 01:34:16 |
Lee Jaas | 01:34:16 |
9.3 km | |
Giovanna Esposito | 00:45:39 |
Renata Morchova | 01:52:23 |
Äischdall Trail | 15 Aug 2014 |
10 km | |
Désirée Reisch | 00:52:01 |
Gilles Steffenmünsberg | 00:56:36 |
Arnaud Daix | 01:02:31 |
Nico Schaack | 01:02:31 |
21 km | |
Philippe Morch | 01:31:20 |
David Hottua | 01:35:55 |
Laurent Remmy | 01:39:54 |
Renata Morchova (3rd woman) | 01:41:25 |
